Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 780 euroa vuonna 2017.
Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen palkansaajan säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 780 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 049 euroa kuukaudessa. Suurimmat säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat johtajilla, 4 904 euroa. Pienimmät mediaaniansiot, 2 075 euroa, olivat ammattiryhmässä muut työntekijät, jossa yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat laitoshuoltaja, ruokapalvelutyöntekijä ja siivooja.
Taulukkoon on merkitty peruspalkan keskiarvo, kokonaisansion keskiarvo ja kokonaisansion mediaani. Prosenttiluku kertoo palkan muutoksen vuoden 2016 tilastosta.
Lähde: Tilastokeskus
Perus- |
⇅ |
Kokonais- ansion keskiarvo |
⇅ | Kokonais- ansion mediaani |
⇅ | |
Aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja | 1941 | 1,0 % | 2115 | 2,0 % | 2142 | 2,8 % |
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja | 1925 | 0,7 % | 2071 | 1,3 % | 2027 | -1,0 % |
Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja | 3973 | 0,4 % | 4091 | 0,8 % | 4164 | 0,9 % |
Aikuiskoulutusopettaja | 3980 | 0,9 % | 4125 | 1,5 % | 4221 | 1,5 % |
Aikuiskoulutuspäällikkö | 4287 | -1,1 % | 4624 | -1,3 % | 4726 | 1,2 % |
Aikuislukion lehtori | 3148 | -0,3 % | 4635 | 3,0 % | 4686 | 3,8 % |
Aineenopettaja | 2781 | -1,8 % | 3505 | 1,3 % | 3500 | 2,2 % |
Aineopettaja | 2681 | -6,0 % | 3438 | -5,0 % | 3349 | -14,2 % |
Ajojärjestelijä | 2310 | -2,7 % | 3088 | -1,3 % | 3035 | 6,0 % |
Ala-asteen koulun rehtori | 4267 | 2,2 % | 5086 | 2,2 % | 4971 | 0,2 % |
Aluearkkitehti | 3995 | 0,4 % | 4427 | 0,1 % | 4439 | 0,5 % |
Alue-esimies | 2830 | 0,4 % | 3208 | 1,1 % | 3092 | 1,2 % |
Alueinsinööri | 3537 | 3911 | 3825 | |||
Aluekehitysasiantuntija | 3666 | 0,5 % | 4052 | -7,3 % | 4112 | 0,0 % |
Aluekoordinaattori | 3050 | 2,0 % | 3328 | 2,6 % | 3519 | 13,0 % |
Aluepalopäällikkö | 3688 | -0,3 % | 5116 | 1,0 % | 5161 | 0,2 % |
Aluepäällikkö | 3848 | 1,6 % | 4525 | 3,9 % | 4422 | 1,4 % |
Aluevastaava | 3193 | 4,0 % | 3596 | 2,7 % | 3531 | 1,7 % |
Amanuenssi | 2265 | -3,0 % | 2415 | -3,0 % | 2612 | -0,6 % |
Ammatillinen ohjaaja | 2154 | -0,6 % | 2317 | -1,4 % | 2243 | -2,2 % |
Ammatinohjaaja | 2300 | -1,0 % | 2874 | 1,1 % | 2946 | 5,5 % |
Ammattimies | 2061 | 0,0 % | 2606 | 0,2 % | 2493 | 1,1 % |
Ammattiohjaaja | 2038 | 11,3 % | 2272 | 10,3 % | 2167 | 6,7 % |
Apteekkari | 5393 | 1,3 % | 5950 | -2,3 % | 5851 | -4,4 % |
Apuhoitaja | 2122 | -1,2 % | 2774 | 2,7 % | 2780 | 5,0 % |
Apulainen | 1687 | 1695 | 1696 | |||
Apulaiskaupunginjohtaja | 9909 | -7,4 % | 10561 | -6,4 % | 10992 | -12,3 % |
Apulaisosastonhoitaja | 2772 | 0,0 % | 3383 | -1,2 % | 3304 | -0,2 % |
Apulaisosastonhoitaja, sairaalassa | 2684 | -0,1 % | 3238 | 0,1 % | 3181 | 0,5 % |
Apulaispalopäällikkö | 3102 | -2,1 % | 4027 | -2,9 % | 3842 | -4,7 % |
Apulaisrehtori | 4353 | -0,8 % | 5105 | 0,2 % | 5164 | 1,5 % |
Apulaisylihammaslääkäri | 5257 | -4,4 % | 7600 | -3,4 % | 7274 | -6,7 % |
Apulaisylilääkäri | 5877 | -0,2 % | 8859 | -0,4 % | 7932 | -2,2 % |
Apuohjaaja | 1825 | 1,3 % | 1863 | 0,6 % | 1852 | 0,2 % |
Aputyöntekijä | 1733 | 1740 | 1696 | |||
Apuvälinemekaanikko | 2079 | 1,8 % | 2266 | -0,1 % | 2296 | -1,2 % |
Arkistoapulainen | 1824 | 1865 | 1806 | |||
Arkistonhoitaja | 2167 | -0,9 % | 2432 | 0,3 % | 2346 | -0,5 % |
Arkistonsihteeri | 2230 | 2,1 % | 2427 | 2,4 % | 2309 | 0,0 % |
Arkistopäällikkö | 3425 | 1,0 % | 3702 | 1,1 % | 3498 | -0,4 % |
Arkistosihteeri | 2226 | -0,1 % | 2453 | -0,8 % | 2421 | 1,3 % |
Arkistotyöntekijä | 1900 | -0,4 % | 2020 | -3,3 % | 2016 | -7,3 % |
Arkkitehti | 3631 | -0,6 % | 4129 | 0,6 % | 4067 | 1,0 % |
Asemakaava-arkkitehti | 3924 | -0,6 % | 4578 | 1,2 % | 4400 | 0,8 % |
Asemakaavasuunnittelija | 3586 | 2,7 % | 4017 | 1,3 % | 3992 | -5,0 % |
Asemamestari | 2455 | -3,0 % | 3867 | -6,5 % | 3872 | -1,2 % |
Asentaja | 2054 | 1,2 % | 2895 | 17,0 % | 2605 | 10,0 % |
Asiakasmaksusihteeri | 2175 | -2,7 % | 2441 | -2,1 % | 2415 | -3,2 % |
Asiakasneuvoja | 2131 | -0,8 % | 2409 | 0,5 % | 2368 | -0,9 % |
Asiakasohjaaja | 2534 | -0,6 % | 2754 | -2,1 % | 2760 | -1,4 % |
Asiakaspalvelija | 2008 | 0,5 % | 2389 | 3,7 % | 2303 | 0,8 % |
Asiakaspalvelupäällikkö | 3447 | -2,1 % | 3903 | -2,2 % | 3792 | 1,2 % |
Asiakaspalvelusihteeri | 2123 | 0,0 % | 2349 | -0,6 % | 2348 | -0,4 % |
Asiakaspalveluvastaava | 2414 | -1,6 % | 2864 | 0,6 % | 2822 | -3,1 % |
Asiakaspäällikkö | 3964 | 8,0 % | 4415 | 7,5 % | 4340 | 6,9 % |
Asiakassihteeri | 2290 | 5,0 % | 2539 | 5,4 % | 2372 | 0,4 % |
Asiakasvastaava | 3105 | 3,7 % | 3668 | 7,9 % | 3551 | 7,5 % |
Asiakirjahallinnon asiantuntija | 2588 | 2878 | 2724 | |||
Asiakirjahallinnon suunnittelija | 2942 | 4,2 % | 3248 | 5,7 % | 3236 | 4,5 % |
Asiakkuuspäällikkö | 4219 | -3,2 % | 4647 | -7,3 % | 4510 | -4,8 % |
Asianhallintapäällikkö | 3275 | 2,7 % | 3603 | 1,0 % | 3494 | 2,6 % |
Asianhallintasihteeri | 2475 | 6,3 % | 2728 | 6,3 % | 2561 | 3,0 % |
Asiantuntija | 3416 | 1,1 % | 3710 | 0,4 % | 3657 | 1,7 % |
Asiantuntijahoitaja | 2759 | -1,3 % | 3212 | -1,7 % | 3090 | -1,6 % |
Asiantuntijasairaanhoitaja | 2647 | 1,3 % | 2965 | 1,3 % | 2920 | 1,9 % |
Askartelunohjaaja | 2141 | -0,2 % | 2384 | -0,8 % | 2378 | -0,1 % |
Assistentti | 2227 | 1,4 % | 2484 | 1,9 % | 2410 | -0,6 % |
Asumisen ohjaaja | 2169 | 0,1 % | 2996 | 0,7 % | 2948 | -0,3 % |
Asumisneuvoja | 2554 | -1,4 % | 2784 | -0,9 % | 2776 | 0,0 % |
Asumisohjaaja | 2204 | 1,4 % | 2646 | -5,1 % | 2551 | -7,8 % |
Asumispalveluesimies | 2900 | -0,9 % | 3227 | -1,2 % | 3193 | -0,4 % |
Asumispalvelujen ohjaaja | 2401 | 2,6 % | 2939 | 2,4 % | 3003 | 5,7 % |
Asumispalvelujen päällikkö | 3555 | 12,4 % | 3955 | 9,8 % | 4098 | 12,3 % |
Asumisyksikön esimies | 2891 | -0,1 % | 3348 | 2,8 % | 3313 | 2,1 % |
Asuntolanohjaaja | 2067 | -1,1 % | 2461 | -5,8 % | 2539 | -5,6 % |
Asuntolaohjaaja | 2066 | 1,7 % | 2490 | -1,8 % | 2483 | -0,2 % |
Asuntosihteeri | 2387 | -0,5 % | 2683 | -0,5 % | 2682 | -1,0 % |
Atk-asiantuntija | 3050 | 2,6 % | 3445 | 3,6 % | 3442 | 7,7 % |
Atk-suunnittelija | 2893 | 0,9 % | 3234 | -0,4 % | 3192 | 0,5 % |
Atk-tukihenkilö | 2322 | -0,7 % | 2504 | -1,7 % | 2493 | -0,3 % |
Atk-vastaava | 2500 | 1,3 % | 2756 | 1,9 % | 2721 | 0,6 % |
Audionomi | 2476 | 0,6 % | 2842 | -1,5 % | 2775 | 0,3 % |
Automaatioasentaja | 2188 | -1,1 % | 2873 | 2,3 % | 2719 | 1,3 % |
Automaatioinsinööri | 3104 | -1,1 % | 3546 | -0,9 % | 3443 | -0,3 % |
Autonasentaja | 2089 | 1,9 % | 2296 | 0,8 % | 2363 | -1,1 % |
Autonkuljettaja | 1944 | 1,2 % | 2242 | 1,7 % | 2163 | 0,5 % |
Avopalveluohjaaja | 2638 | -2,2 % | 2892 | -4,2 % | 2882 | -0,1 % |
Avustaja | 1838 | -0,7 % | 1999 | -2,1 % | 1972 | -2,0 % |
Avustaja päivähoidossa | 1846 | 0,1 % | 1955 | -0,4 % | 1937 | -1,6 % |
Avustava ohjaaja | 1815 | -2,8 % | 1969 | -2,9 % | 1775 | -9,9 % |
Bioanalyytikko | 2486 | -1,4 % | 2770 | -2,1 % | 2767 | 2,8 % |
Biologian ja maantieteen lehtori | 2872 | 0,0 % | 3971 | 0,3 % | 3905 | 0,0 % |
Controller | 3724 | 0,5 % | 4096 | -0,4 % | 4019 | 0,0 % |
Diabeteshoitaja | 2520 | -0,2 % | 2793 | -1,0 % | 2721 | -1,2 % |
Dieettikokki | 1987 | 1,1 % | 2315 | 0,9 % | 2316 | 1,1 % |
Elektroniikka-asentaja | 2188 | 1,3 % | 2518 | 1,2 % | 2363 | 0,0 % |
Elinkeinoasiamies | 3792 | 1,5 % | 4022 | 3,2 % | 3972 | 0,9 % |
Elinkeinojohtaja | 5356 | -1,7 % | 6094 | 3,1 % | 5546 | -5,8 % |
Elinkeinopäällikkö | 4342 | 1,2 % | 4710 | 1,7 % | 4598 | 2,5 % |
Elintarviketarkastaja | 3002 | 0,2 % | 3358 | 0,2 % | 3373 | 1,2 % |
Elinvoimajohtaja | 5852 | 6141 | 6249 | |||
Eläinlääkäri | 2582 | 0,9 % | 3373 | 1,9 % | 3278 | -1,5 % |
Eläintenhoitaja | 1956 | 0,0 % | 2412 | 4,1 % | 2443 | 6,0 % |
Emäntä | 2087 | -0,6 % | 2410 | -0,9 % | 2419 | 0,4 % |
Energia-asiantuntija | 3107 | 9,2 % | 3421 | -13,4 % | 3349 | -16,3 % |
Englannin- ja ruotsinkielen lehtori | 2840 | 3852 | 3819 | |||
Englanninkielen lehtori | 2853 | 0,2 % | 4008 | 0,6 % | 3983 | 1,1 % |
Ensihoidon kenttäjohtaja | 2926 | 4141 | 4116 | |||
Ensihoitaja | 2406 | 0,5 % | 3512 | -0,9 % | 3550 | -0,7 % |
Ensihoitaja, hoitotaso | 2469 | 0,6 % | 3665 | 1,8 % | 3585 | 0,6 % |
Ensihoitaja, perustaso | 2164 | 0,3 % | 3185 | -0,8 % | 3117 | -1,5 % |
Ensihoitoesimies | 2702 | -0,3 % | 4053 | 2,0 % | 3949 | 0,7 % |
Ensihoitomestari | 3459 | 3,3 % | 4035 | -2,6 % | 3632 | -8,8 % |
Ensihoitopäällikkö | 3914 | 2,7 % | 4581 | -3,1 % | 4558 | -0,9 % |
Ensiviulun soittaja | 2558 | 0,1 % | 3113 | 1,6 % | 3118 | -3,4 % |
Erikoisammattimies | 2130 | 0,1 % | 2655 | -2,5 % | 2493 | -3,0 % |
Erikoishammaslääkäri | 4650 | -0,3 % | 7205 | 1,0 % | 7418 | 4,0 % |
Erikoiskirjastonhoitaja | 2580 | 0,5 % | 2885 | -0,1 % | 2911 | 0,5 % |
Erikoiskirjastovirkailija | 2243 | 0,1 % | 2550 | 0,2 % | 2554 | 0,2 % |
Erikoislääkäri | 5265 | -0,6 % | 8470 | -1,2 % | 7814 | -2,1 % |
Erikoisopettaja | 2856 | -2,4 % | 3580 | -7,6 % | 3529 | -10,9 % |
Erikoissairaanhoitaja | 2491 | 1,5 % | 2938 | -0,3 % | 2879 | -0,5 % |
Erikoissuunnittelija | 3458 | 1,5 % | 3828 | 1,7 % | 3798 | 2,2 % |
Erikoistutkija | 3261 | -2,6 % | 3689 | 2,2 % | 3855 | -2,0 % |
Erikoistuva fyysikko | 3407 | 2,9 % | 3581 | 4,1 % | 3498 | 3,0 % |
Erikoistuva hammaslääkäri | 3756 | 0,8 % | 4734 | -7,5 % | 4317 | -2,7 % |
Erikoistuva lääkäri | 3862 | 0,3 % | 5967 | -1,6 % | 5707 | -2,0 % |
Erityisasiantuntija | 3677 | 1,1 % | 4084 | 0,5 % | 3949 | -1,5 % |
Erityisavustaja | 1859 | -0,4 % | 1991 | -0,8 % | 1964 | -0,8 % |
Erityiskoulun rehtori | 4360 | 0,5 % | 5335 | -0,8 % | 5321 | 0,5 % |
Erityislastentarhan opettaja | 2572 | 0,1 % | 2876 | -0,3 % | 2870 | -0,6 % |
Erityislastentarhanopettaja | 2580 | 2842 | 2827 | |||
Erityisliikunnanohjaaja | 2184 | -0,4 % | 2364 | -0,9 % | 2357 | -0,8 % |
Erityisluokanopett., harjaantumisopetus | 2745 | -0,9 % | 3885 | -0,2 % | 3875 | -0,6 % |
Erityisluokanopett., mukautettu opetus | 2786 | -0,6 % | 3977 | -1,8 % | 3995 | -3,3 % |
Erityisluokanopett., sopeutumatt. opetus | 2909 | 2,5 % | 4196 | 2,0 % | 4116 | 3,2 % |
Erityisluokanopett., vammaisten opetus | 2822 | 1,7 % | 3967 | 3,3 % | 3976 | 4,0 % |
Erityisluokanopettaja | 2785 | -1,8 % | 3848 | 6,5 % | 3883 | 8,1 % |
Erityisluokanopettaja/erityisopettaja | 2770 | 3756 | 3825 | |||
Erityisnuorisotyöntekijä | 2231 | 0,4 % | 2523 | 2,0 % | 2484 | 1,4 % |
Erityisohjaaja | 1969 | -3,4 % | 2131 | -3,3 % | 2098 | -1,1 % |
Erityisopettaja | 3139 | 6,0 % | 3826 | 0,2 % | 4062 | 6,4 % |
Erityisopettaja, muu kuin peruskoulussa | 2966 | 3764 | 3776 | |||
Erityisopettaja, peruskoulussa | 2839 | -1,1 % | 3703 | -2,2 % | 3755 | -1,4 % |
Erityisryhmien liikunnanohjaaja | 2158 | -1,3 % | 2423 | -0,9 % | 2373 | -4,3 % |
Erityissosiaaliohjaaja | 2931 | 0,5 % | 3198 | 0,8 % | 3120 | 0,0 % |
Erityissosiaalityöntekijä | 3107 | -0,3 % | 3402 | -1,0 % | 3371 | -2,2 % |
Erityissuunnittelija | 3577 | -0,3 % | 3947 | -0,5 % | 3934 | -0,8 % |
Esikoulunopettaja | 2249 | 1,0 % | 2831 | -1,6 % | 2847 | -0,2 % |
Esiluokan opettaja | 2225 | 0,0 % | 3053 | -0,1 % | 3086 | -0,6 % |
Esiluokanopettaja | 2190 | -3,6 % | 2779 | -7,5 % | 2951 | -2,6 % |
Esimies | 2923 | 4,0 % | 3332 | 2,8 % | 3245 | 3,8 % |
Esiopettaja | 2210 | -2,3 % | 2900 | -2,0 % | 2883 | -4,2 % |
Etsivä nuorisotyöntekijä | 2235 | 0,3 % | 2368 | 0,8 % | 2345 | 0,4 % |
Etuuskäsittelijä | 2222 | 0,8 % | 2457 | 2,5 % | 2445 | 3,6 % |
Farmanomi | 2069 | -1,0 % | 2218 | -2,1 % | 2245 | -2,5 % |
Farmaseutti | 2628 | -0,3 % | 2902 | -2,3 % | 2848 | -1,6 % |
Fysioterapeutti | 2414 | 0,2 % | 2606 | -0,1 % | 2612 | 0,1 % |
Fyysikko | 4361 | -4,2 % | 4932 | -5,0 % | 5024 | -2,5 % |
Geronomi | 2354 | -1,9 % | 2727 | -2,8 % | 2760 | -0,4 % |
Graafikko | 2456 | -0,2 % | 2597 | 0,9 % | 2636 | 0,8 % |
Graafinen suunnittelija | 2539 | -1,8 % | 2822 | -2,7 % | 2844 | -1,2 % |
Hallimestari | 2214 | 0,1 % | 2838 | -4,3 % | 2715 | -7,3 % |
Hallinnollinen päiväkodin johtaja | 2981 | 1,4 % | 3510 | 1,7 % | 3381 | -0,1 % |
Hallinnollinen sihteeri | 2457 | 0,2 % | 2737 | -0,4 % | 2727 | -0,1 % |
Hallinnon sihteeri | 2283 | 0,9 % | 2570 | -0,2 % | 2536 | 0,7 % |
Hallinto- ja talousjohtaja | 5175 | 1,1 % | 5527 | 1,3 % | 5379 | -1,2 % |
Hallinto- ja talouspäällikkö | 3776 | 4254 | 4307 | |||
Hallintoassistentti | 2301 | -4,8 % | 2543 | -5,5 % | 2479 | -7,2 % |
Hallintojohtaja | 5368 | 4,9 % | 5773 | 4,4 % | 5502 | 4,2 % |
Hallintolakimies | 4862 | 3,6 % | 5394 | 5,3 % | 5437 | 3,5 % |
Hallintopalvelusihteeri | 2245 | 1,1 % | 2557 | 2,2 % | 2507 | 1,0 % |
Hallintopäällikkö | 4383 | 1,1 % | 4825 | 1,5 % | 4821 | 3,0 % |
Hallintosihteeri | 2486 | 0,1 % | 2835 | 0,2 % | 2775 | 0,3 % |
Hallintoylihoitaja | 6026 | -0,8 % | 6490 | -0,6 % | 6418 | -4,6 % |
Hallintoylilääkäri | 8207 | 6,4 % | 8993 | -4,8 % | 9167 | 6,1 % |
Hammashoitaja | 2108 | 0,1 % | 2339 | -1,1 % | 2314 | -0,6 % |
Hammashuollon vastaanottoavustaja | 1940 | -1,4 % | 2223 | -1,1 % | 2222 | -0,9 % |
Hammaslääkäri | 3974 | 0,8 % | 5976 | -1,7 % | 5685 | -2,8 % |
Hankejohtaja | 5988 | 6208 | 5656 | |||
Hankekoordinaattori | 3006 | 2,6 % | 3144 | 1,5 % | 3079 | -1,2 % |
Hankepäällikkö | 3943 | 1,1 % | 4336 | 0,6 % | 4386 | 3,1 % |
Hankesuunnittelija | 3075 | -0,4 % | 3331 | -2,1 % | 3270 | -4,5 % |
Hanketyöntekijä | 2462 | 11,7 % | 2559 | 12,2 % | 2592 | 10,6 % |
Hankinta-asiantuntija | 2849 | 0,6 % | 3096 | 0,1 % | 3061 | -0,7 % |
Hankintalakimies | 4329 | 4575 | 4334 | |||
Hankintapäällikkö | 4172 | 2,8 % | 4584 | 2,6 % | 4499 | 2,5 % |
Hankintasihteeri | 2279 | 0,3 % | 2528 | -1,3 % | 2515 | 1,0 % |
Hankintasuunnittelija | 2924 | -2,0 % | 3178 | -3,0 % | 3203 | -0,7 % |
Henkilökohtainen avustaja | 1876 | -0,5 % | 2090 | 0,6 % | 2057 | 0,4 % |
Henkilöstöasiainhoitaja | 2371 | -0,8 % | 2655 | -0,4 % | 2545 | 2,0 % |
Henkilöstöasiantuntija | 3083 | -1,1 % | 3411 | -1,3 % | 3439 | -1,7 % |
Henkilöstöassistentti | 2513 | 2,8 % | 2896 | 5,3 % | 2831 | 4,3 % |
Henkilöstöjohtaja | 5961 | 2,4 % | 6364 | 2,5 % | 6406 | 3,0 % |
Henkilöstökoordinaattori | 2894 | -1,7 % | 3177 | -2,7 % | 3192 | -0,8 % |
Henkilöstön kehittämispäällikkö | 4284 | 2,2 % | 4665 | 1,9 % | 4509 | -3,1 % |
Henkilöstöpalvelusihteeri | 2160 | 0,3 % | 2450 | 1,0 % | 2417 | 2,6 % |
Henkilöstöpäällikkö | 4598 | 0,0 % | 5109 | 0,1 % | 5046 | -0,2 % |
Henkilöstösihteeri | 2524 | 0,3 % | 2828 | -2,4 % | 2783 | -2,1 % |
Henkilöstösuunnittelija | 3076 | 1,6 % | 3429 | 1,0 % | 3381 | 0,2 % |
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori | 2916 | -0,1 % | 4054 | 0,1 % | 4040 | -0,2 % |
Hoitaja | 2094 | 0,0 % | 2710 | 0,5 % | 2692 | 0,8 % |
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa) | 2109 | 0,1 % | 2786 | 2,2 % | 2742 | 2,0 % |
Hoitaja (lasten-ja nuorisohuoltolait.) | 2060 | 2471 | 2365 | |||
Hoitaja, apuh.rinnastettava | 2065 | -0,9 % | 2704 | -1,5 % | 2731 | -0,4 % |
Hoitoapulainen | 1818 | -0,4 % | 2191 | -0,3 % | 2171 | -0,5 % |
Hoitoavustaja | 1825 | 0,9 % | 2053 | -2,2 % | 1935 | -1,4 % |
Hoitotyön esimies | 3205 | 0,8 % | 3586 | 1,0 % | 3499 | 0,2 % |
Hoitotyön johtaja | 3832 | 1,4 % | 4282 | 1,6 % | 4256 | 2,5 % |
Hoitotyöntekijä | 1850 | 0,5 % | 2306 | -6,2 % | 2457 | -3,2 % |
Hoiva-apulainen | 1771 | 1,3 % | 1929 | 7,0 % | 1836 | 5,9 % |
Hoiva-avustaja | 1882 | 0,4 % | 2356 | 3,5 % | 2346 | 3,9 % |
Hoivatyön esimies | 2927 | -1,5 % | 3270 | -1,9 % | 3271 | 0,2 % |
Hoivatyöntekijä | 1896 | 0,1 % | 2477 | 1,4 % | 2394 | -2,6 % |
HR-asiantuntija | 3175 | 2,6 % | 3532 | 2,2 % | 3473 | 2,2 % |
HR-sihteeri | 2390 | 4,7 % | 2652 | 4,1 % | 2601 | 1,1 % |
HR-suunnittelija | 2984 | 0,3 % | 3414 | 1,0 % | 3388 | -0,5 % |
Huolto- ja korjausmies | 2107 | 0,2 % | 2559 | -0,8 % | 2379 | 0,4 % |
Huoltoasentaja | 2114 | 3,0 % | 2502 | -0,7 % | 2463 | 5,4 % |
Huoltoinsinööri | 3174 | 1,3 % | 3581 | 1,3 % | 3573 | 3,5 % |
Huoltomekaanikko | 2062 | 2486 | 2491 | |||
Huoltomestari | 2691 | -0,5 % | 3393 | -1,4 % | 3320 | -1,0 % |
Huoltomies | 1940 | 0,9 % | 2376 | 0,5 % | 2290 | 0,1 % |
Huoltopäällikkö | 3366 | -1,5 % | 4153 | 0,9 % | 4153 | 3,9 % |
Huoltoteknikko | 2493 | -0,4 % | 3246 | 1,2 % | 2950 | -1,4 % |
Hygieenikkoeläinlääkäri | 4572 | 5024 | 5013 | |||
Hygieniahoitaja | 2632 | 0,8 % | 2934 | 0,8 % | 2905 | 0,6 % |
Hyvinvointijohtaja | 5293 | 5672 | 5800 | |||
Hyvinvointikoordinaattori | 3237 | 1,5 % | 3556 | 3,0 % | 3596 | 0,8 % |
Ict-asiantuntija | 2802 | 3,9 % | 3051 | -0,6 % | 2900 | -1,5 % |
Ict-erityisasiantuntija | 3693 | 4000 | 4121 | |||
Ict-palveluvastaava | 3369 | 0,9 % | 3683 | -4,6 % | 3703 | -1,0 % |
Ict-pääsuunnittelija | 3385 | -2,4 % | 3805 | -2,2 % | 3722 | -6,0 % |
Ict-suunnittelija | 2924 | 4,7 % | 3354 | 4,8 % | 3301 | 4,8 % |
Icttukihenkilö | 2315 | 0,3 % | 2508 | 2,2 % | 2512 | 3,9 % |
Iltalukion lehtori | 3009 | 0,2 % | 4813 | -0,5 % | 4667 | -1,4 % |
Iltapäiväkerhon ohjaaja | 1947 | -1,9 % | 2102 | -1,2 % | 2144 | 0,2 % |
Iltapäivätoiminnanohjaaja | 1928 | 9,2 % | 2117 | 5,0 % | 2095 | 7,8 % |
Informaatikko | 2595 | -0,2 % | 2881 | -0,3 % | 2870 | -0,3 % |
Insinööri | 3111 | 0,1 % | 3613 | -3,9 % | 3657 | 0,1 % |
Intendentti | 3170 | -2,0 % | 3553 | -0,8 % | 3488 | -1,9 % |
Isännöitsijä | 2901 | 0,2 % | 3331 | -0,5 % | 3248 | 0,1 % |
IT-asiantuntija | 2724 | 0,5 % | 3033 | 0,6 % | 2895 | -0,9 % |
IT-koordinaattori | 3026 | -1,8 % | 3319 | -1,4 % | 3514 | 1,8 % |
IT-päällikkö | 3824 | 8,7 % | 4712 | 17,2 % | 3916 | 3,2 % |
IT-pääsuunnittelija | 3158 | -0,2 % | 3591 | 1,4 % | 3500 | -0,1 % |
IT-suunnittelija | 2862 | -1,2 % | 3233 | -3,9 % | 3177 | -1,2 % |
IT-tukihenkilö | 2358 | 1,8 % | 2590 | 0,8 % | 2559 | 0,4 % |
IT-vastaava | 2568 | 1,3 % | 2764 | 0,0 % | 2309 | -6,4 % |
Jalkaterapeutti | 2399 | -0,4 % | 2530 | -0,6 % | 2513 | -1,2 % |
Jalkojen hoitaja | 2104 | -0,5 % | 2328 | -1,5 % | 2300 | -1,3 % |
Johdon assistentti | 2657 | 1,0 % | 3091 | 2,1 % | 3037 | 3,9 % |
Johdon sihteeri | 2558 | 1,0 % | 2898 | 0,6 % | 2800 | 0,8 % |
Johtaja | 5364 | 0,9 % | 5929 | 1,5 % | 5531 | -0,3 % |
Johtajaylilääkäri | 10131 | 2,9 % | 11832 | 6,1 % | 10736 | 5,7 % |
Johtava asiantuntija | 4144 | 4598 | 4639 | |||
Johtava farmaseutti | 2940 | 1,5 % | 3265 | 0,0 % | 3279 | 2,3 % |
Johtava hammaslääkäri | 5834 | 2,2 % | 7888 | 4,7 % | 7740 | 3,4 % |
Johtava hoitaja | 3862 | 1,3 % | 4303 | 0,6 % | 4149 | -1,8 % |
Johtava lääkäri | 7838 | -1,6 % | 9331 | -2,1 % | 8560 | -3,2 % |
Johtava maatalouslomittaja | 2305 | 0,1 % | 2595 | 2,0 % | 2504 | 0,0 % |
Johtava ohjaaja | 2874 | 1,1 % | 3361 | -0,9 % | 3351 | 1,8 % |
Johtava opettaja | 2808 | -1,5 % | 3823 | 0,9 % | 3964 | -0,2 % |
Johtava palotarkastaja | 3347 | -0,8 % | 3987 | -1,9 % | 3952 | -1,4 % |
Johtava psykologi | 3912 | 0,9 % | 4398 | 1,0 % | 4254 | 0,3 % |
Johtava puheterapeutti | 3587 | 0,8 % | 4158 | 1,1 % | 4048 | 0,0 % |
Johtava rakennustarkastaja | 3964 | 2,0 % | 4596 | 2,4 % | 4565 | 5,6 % |
Johtava rehtori | 5517 | 6465 | 5921 | |||
Johtava sosiaalityöntekijä | 3489 | 1,3 % | 3914 | 0,1 % | 3874 | 0,0 % |
Johtava ylihoitaja | 4561 | -3,3 % | 5214 | -3,4 % | 5365 | -1,7 % |
Johtava ylilääkäri | 8057 | 0,2 % | 9197 | -0,5 % | 8871 | -0,6 % |
Joukkoliikennesuunnittelija | 3228 | -1,3 % | 3935 | 0,3 % | 4013 | -0,1 % |
Järjestelmäasiantuntija | 2806 | 0,1 % | 3149 | -0,6 % | 3043 | 0,6 % |
Järjestelmäkoordinaattori | 2598 | 1,0 % | 2962 | 2,4 % | 2832 | -0,6 % |
Järjestelmäpäällikkö | 3903 | 4412 | 4240 | |||
Järjestelmäsuunnittelija | 2968 | 0,4 % | 3448 | 0,0 % | 3273 | -0,9 % |
Järjestelmätukihenkilö | 2523 | -0,1 % | 2785 | -1,6 % | 2726 | 0,4 % |
Järjestelmävastaava | 2884 | 0,9 % | 3194 | -4,7 % | 3070 | -10,6 % |
Järjestelyapulainen | 1729 | -0,5 % | 1783 | -2,1 % | 1717 | -2,4 % |
Järjestäjä | 2061 | 2,2 % | 2382 | 1,3 % | 2282 | 0,0 % |
Jäteasemanhoitaja | 2008 | 2406 | 2396 | |||
Jätehuoltoasiamies | 2608 | -1,9 % | 3046 | -4,0 % | 2759 | -9,7 % |
